料金表

| ペアガラス | 900×900 | 18,000円~ |
|---|---|---|
| ガラス | サイズ(以内) | 価格 |
| 透明ガラス | 900×900 | 5,000円~ |
| 型板ガラス | 900×900 | 5,000円~ |
| すりガラス | 900×900 | 5,000円~ |
| 網入りガラス | 900×900 | 15,000円~ |

| ドア修理 | 価格 |
|---|---|
| ドアノブ修理 | 5,000円~ |
| ドアクローザ調整 | 5,000円~ |
| 丁番調整 | 5,000円~ |
| フロアヒンジ修理 | 12,000円~ |

| 窓の修理 | 価格 |
|---|---|
| 窓の建付け調整 | 5,000円~ |
| クレセント交換 | 8,000円~ |
| 窓のパッキン交換 | 8,000円~ |
| 戸車交換 | 8,000円~ |

| 窓とドアのリフォーム | 価格 |
|---|---|
| 内窓取付 | 18,000円~ |
| 窓交換 | 35,000円~ |
| 玄関ドア交換 | 55,000円~ |
| 浴室折戸交換 | 22,000円~ |
※表示されている料金は全て税込み価格となります。
※部材代は別途必要となります。
※現地無料見積りを行っておりますのでお気軽にご相談下さい。


